Thông số kỹ thuật
Thông số cơ bản trên Cisco Catalsyt C9200L-24T-4G-E
Mã sản phẩm | C9200L-24T-4G-E |
Tổng số đường dẫn xuống 10/100/1000 hoặc cổng đồng PoE + | 24 cổng PoE + đầy đủ (8 cổng mGig lên đến 10G, 16 cổng lên đến 1G) |
Cấu hình đường lên | 4x 1G liên kết lên cố định |
Nguồn điện AC chính mặc định | PWR-C5-600WAC |
Người hâm mộ | Cố định dư thừa |
Phần mềm | Cơ bản về Mạng |
Xếp chồng băng thông | 80 Gb / giây |
DRAM | 2 GB |
Flash | 4 GB |
Chuyển đổi công suất | 272 Gb / giây |
Tỷ lệ chuyển tiếp | 214,28 Mpps |
Kích thước khung gầm | 1,73 x 17,5 x 13,8 inch |
4,4 x 44,5 x 35,0 cm |
Sản phẩm hỗ trợ sử dụng với Cisco C9200L-24T-4G-E
StackWise-80 và StackWise-160 Kit và cáp | |
Số sản phẩm | Mô tả Sản phẩm |
C9200L-STACK-KIT = | C9200L Stack Kit Phụ tùng |
STACK-T4-50CM | Cáp xếp chồng loại 3 50CM |
STACK-T4-1M | Cáp xếp chồng loại 3 1M |
STACK-T4-3M | Cáp xếp chồng loại 3 3M |
Bảng so sánh cấu hình với các sản phẩm cùng phân khúc
Mô hình | Liên kết xuống | Liên kết lên | Nguồn cấp |
C9200L-24T-4G-A |
24 cổng PoE + đầy đủ (8 cổng mGig lên đến 10G, 16 cổng lên đến 1G) | 4x 10G liên kết lên cố định | PWR-C5-600WAC |
C9200L-48PXG-4X-E | 48 cổng đầy đủ POE + (12 cổng mGig lên đến 10G, 36 cổng lên đến 1G) | 4x 10G liên kết lên cố định | PWR-C5-1KWAC |
C9200L-24PXG-2Y-E | 24 cổng PoE + đầy đủ (8 cổng mGig lên đến 10G, 16 cổng lên đến 1G) | 2x 25G liên kết lên cố định | PWR-C5-600WAC |
C9200L-48PXG-2Y-E | 48 cổng đầy đủ POE + (8 cổng mGig lên đến 10G, 40 cổng lên đến 1G) | 2x 25G liên kết lên cố định | PWR-C5-1KWAC |
Bảng chi tiết thông số kỹ thuật Switch Cisco C9200L-24T-4G-E
Đặc điểm kỹ thuật C9200L-24T-4G-E | |
Tổng số đường dẫn xuống 10/100/1000 hoặc cổng đồng PoE + | 24 cổng PoE + đầy đủ (8 cổng mGig lên đến 10G, 16 cổng lên đến 1G) |
Cấu hình đường lên | 4x 1G liên kết lên cố định |
Nguồn điện AC chính mặc định | PWR-C5-600WAC |
Người hâm mộ | Cố định dư thừa |
Phần mềm | Cơ bản về Mạng |
Kích thước khung gầm | 1,73 x 17,5 x 13,8 inch |
4,4 x 44,5 x 35,0 cm | |
Mạng ảo | 1 |
Xếp chồng băng thông | 80 Gb / giây |
Tổng số địa chỉ MAC | 16 |
Tổng số tuyến IPv4 (ARP cộng với các tuyến đã học) | 11.000 (8.000 tuyến trực tiếp và 3.000 tuyến gián tiếp) |
Các mục định tuyến IPv4 | 3 |
Các mục định tuyến IPv6 | 1.5 |
Quy mô định tuyến đa hướng | 1 |
Các mục thang đo QoS | 1 |
Mục nhập thang đo ACL | 1.5 |
Bộ đệm gói cho mỗi SKU | Bộ đệm 6 MB cho các kiểu Gigabit Ethernet 24 hoặc 48 cổng |
Các mục nhập NetFlow (FNF) linh hoạt | 16.000 luồng trên các kiểu Gigabit Ethernet 24 và 48 cổng |
DRAM | 2 GB |
Flash | 4 GB |
ID VLAN | 1024 |
Tổng số giao diện ảo đã chuyển đổi (SVI) | 512 |
Khung jumbo | 9198 byte |
Băng thông không dây trên mỗi công tắc | N / A |
chuyển đổi công suất | 272 Gb / giây |
Tỷ lệ chuyển tiếp | 214,28 Mpps |
Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (giờ) | 379.41 |
Nguồn Switch Cisco Catalyst C9200L-24T-4G-E
PWR-C5-125WAC/2= | 125WAC power supply spare |
Phụ kiện cho Switch Cisco Catalyst C9200L-24T-4G-E
PWR-C5-125WAC/2 | 125WAC power supply spare |
C9200-STACK-KIT | C9200 Stack Kit Spare |
C9200L-STACK-KIT | C9200L Stack Kit Spare |
STACK-T4-50CM | 50CM Type 3 Stacking Cable |
STACK-T4-1M | 1M Type 3 Stacking Cable |
STACK-T4-3M | 3M Type 3 Stacking Cable |
Module Cisco 1Gpbs sử dụng cho Cisco C9200L-24T-4G-E
GLC-TE | 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire |
GLC-SX-MMD | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM |
GLC-LH-SMD | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM |
Cisco GLC-EX-SMD | 1000BASE-EX SFP transceiver module, SMF, 1310nm, DOM |
Cisco GLC-ZX-SMD | 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM |
Bom thiết bị chuyển mạch Cisco C9200L-24T-4G-E
C9200L-24T-4G-E | Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Network Essentials |
CON-SNT-C920L24T | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 24-port data, 4 x 1G, Net |
C9200L-NW-E-24 | C9200L Network Essentials, 24-port license |
CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable |
PWR-C5-BLANK | Config 5 Power Supply Blank |
C9200-STACK-BLANK | Catalyst 9200 Blank Stack Module |
C9200L-DNA-E-24 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license |
C9200L-DNA-E-24-3Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license |
GLC-TE= | 1000BASE-T SFP transceiver module, RJ45 |
GLC-SX-MMD= | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 1310nm, DOM |
GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM |
NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment |